|
|||||
|
|||||
Филиал МБОУ СОШ села Лопатина в селе Козловка |
|||||
1 | Петрова Лариса Викторовна | Учитель русского языка и литературы | 36/32 | Высшее/первая | 2022 |
2 | Гусева Татьяна Алексеевна | Учитель математики,информатики | 29 | Высшее/первая | |
3 | Митронина Елена Александровна | Учитель биологии, географии. химии | 13 | Высшее/первая | |
4 | Богомолова Анна Петровна | Учитель начальных классов | 28 | Средне-специальное/первая | |
5 | Бутылкина Альбина Александровна | Учитель истории | 21 | Высшее/первая | |
6 | Антошкина Людмила Анатольевна | Учитель немецкого языка | 30 | Высшее/высшая | |
7 | Колчина Наталья Александровна | Учитель физического воспитания | 11 | Высшее/первая | |
8 | Сейдгазова Сания Рушановна | Учитель начальных классов | 33 | Средне-специальное/первая | |
Филиал МБОУ СОШ села Лопатина в селе Бузовлево |
|||||
1 | Фадина Татьяна Николаевна | Учитель иностранного языка | 35 | Высшее/первая | |
2 | Антошкина Людмила Анатольевна | Учитель биологии | 33/32 | Высшее/высшая | |
3 | Донгузова Екатерина Геннадьевна | Учитель русского языка и литературы | 44/25 | Высшее/первая | |
4 | Карнишин Виктор Иванович | Учитель информатики | 49/25 | Высшее/первая | |
5 | Карнишина Светлана Васильевна | Учитель начальных классов | 35 | Высшее/высшая | 2022 |
6 | Канцерова Галина Васильевна | Учитель начальных классов | 35 |
Высшее/первая |